Prije odabira datuma, provjerite odredbe i uvjete rezervacije koji se odnose na minimalni boravak za 2023. godinu.
Period | Min number of nights | |
---|---|---|
VILLA BEACH and MOBILE HOME BRIONI BEACH | do 27/04 do 17/06 | 5 noćenja |
do 17/06 do 09/09 | 7 noćenja* | |
do 09/09 do 16/10 | 5 noćenja | |
B&B SOBE, MOBILNE KUćE and HOLIDAY HOMES | do 27/04 do 27/05 | 2 noćenja |
do 27/05 do 17/06 | 3 noćenja | |
do 17/06 do 15/07 | 5 noćenja | |
do 15/07 do 26/08 | 7 noćenja* | |
do 26/08 do 09/09 | 5 noćenja | |
do 09/09 do 16/10 | 2 noćenja |
Korporativne informacije
Industrial Projects d.o.o.
Dragonja 115
52212 Fažana Istria Croatia
Phone: +385.52.300300
E-Mail: info@bivillage.com
MB:01372394